| Modelis | VAM150FC9 | VAM250FC9 | VAM350J8 | VAM500J8 | VAM650J8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oro kiekis | Maks. | m³/h | 150 | 250 | 350 | 500 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
| Išvykstomas statinis slėgis | Maks. | Pa | 90 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrinis galingumas | Nominalus | W | 132 | 161 | 97 | 164 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.) | % | 82.8 | 80.1 | 90.1 | 87.6 | 90.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 776x285x525 | 1120x301x868 | 1350x368x917 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris | kg | 24 | 47 | 61.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Garso slėgis 1,5 m atstumu | Maks./vid./min. | dB(A) | 20,5/26/27 | 21/26/28 | 29/32/34,5 | 30,5/35/37,5 | 31/36/39 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ortakių pajungimo diametrai | mm | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rekuperatorius AlpicAir Comfort Fresh Air ACFA-250T ACFA-250T /
Plokštelinis rekuperatorius Oxygen Easy C150
Daikin Entalpinis rekuperatorius VAM500J8 VAM500J8
Original price was: 3424,30 €.2739,44 €Current price is: 2739,44 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Gamintojas | Daikin |

