| Techniniai duomenys | |
| Kompresoriaus tipas | Inverter |
| Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 12.0 |
| Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 12.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 4.90 |
| Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOP) | 3.90 |
| Vid.Elektros sąnaudos, kw (šald./šild.) | 3,45 / 3,50 |
| Oro srautas (m3/val) | 5500 |
| Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 |
| Triukšmo lygis išorinio bloko dB (A) | 54 |
| Išmatavimai išorinio bloko (WxHxD) | 1087x1103x440 |
| Temperatūrų intervalas (gamyklinis tenas) | -22 ~ +43 |
| Šildo prie | -22 |
| Svoris išorinio bloko kg neto/bruto | 90 / 98 |
| Šaltnešis R32 kiekis/papildymas nuo kg/m | 2,75 / 40 |
| Energijos klasė | A |
| Freono papildymas, g/m 20 | |
| Garantija mėn. | 24 mėn. |
Kasetinė inverter vidinė dalis Toshiba 3,5/4,2 kW
Samsung išorinis lauko blokas 4 / 4.2 kW AJ040TXJ2KG/EU
Electrolux išorinis blokas 12,0 / 12,0 kW MULTI-SPLIT
Original price was: 3313,00 €.2816,05 €Current price is: 2816,05 €.
-15%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

