Techniniai duomenys | |
Kompresoriaus tipas | Inverter |
Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 5.2 |
Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 5.4 |
Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 6.10 |
Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOP) | 4.00 |
Vid.Elektros sąnaudos, kw (šald./šild.) | 1,45 / 1,30 |
Oro srautas (m3/val) | 2600 |
Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 |
Triukšmo lygis išorinio bloko | 56 |
Išmatavimai išorinio bloko (WxHxD) | 908x602x378 |
Temperatūrų intervalas (gamyklinis tenas) | -22 ~ +43 |
Šildo prie | -22 |
Svoris išorinio bloko kg neto/bruto | 43/46 |
Šaltnešis R32 kiekis/papildymas nuo kg/m | 1,00/10 |
Energijos klasė | A++ |
Freono papildymas, g/m 20 | |
Garantija mėn. | 24 mėn. |
Akcija!
Electrolux išorinis blokas 5,2 / 5,4 kW MULTI-SPLIT
ESTO 10 – be pabrangimo, mokant laiku, 10 lygių dalių, per 10 mėn.!
1195,95 €
-15%