| Techniniai duomenys | |
| Kompresoriaus tipas | Inverter |
| Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 8.0 |
| Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 9.5 |
| Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 6.10 |
| Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOP) | 4.00 |
| Vid.Elektros sąnaudos, kw (šald./šild.) | 2,30 / 2,65 |
| Oro srautas (m3/val) | 4000 |
| Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 |
| Triukšmo lygis išorinio bloko | 58 |
| Išmatavimai išorinio bloko (WxHxD) | 1001x790x427 |
| Temperatūrų intervalas (gamyklinis tenas) | -22 ~ +43 |
| Šildo prie | -22 |
| Svoris išorinio bloko kg neto/bruto | 69 / 74 |
| Šaltnešis R32 kiekis/papildymas nuo kg/m | 2,0 / 40 |
| Energijos klasė | A++ |
| Freono papildymas, g/m 20 | |
| Garantija mėn. | 24 mėn. |
Kasetinė inverter vidinė dalis Toshiba 3,5/4,2 kW
Samsung išorinis lauko blokas 4 / 4.2 kW AJ040TXJ2KG/EU
Electrolux išorinis blokas 8,0 / 9,5 kW MULTI-SPLIT
Original price was: 2153,00 €.1830,05 €Current price is: 1830,05 €.
-15%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

