| Techninė informacija | |
| Šaldymo galia, kW | 13,40 |
| Šildymo galia, kW | 15,50 |
| Elektrinė galia nom., vėsinant, kW | 4,60 |
| Elektrinė galia nom., šildant, kW | 4,70 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP, W/W | 6,3/4,0 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A+ |
| Oro kiekis, m3/h | 2000/1800/1600/1400 |
| Vidinės dalies triukšmo lygis (maks./vid./min.), dB(A) | 50/48/45/41 |
| Išorinės dalies triukšmo lygis, dB(A) | 59 |
| Vidinės dalies matmenys (AxPxG), mm | 290x840x840 |
| Išorinės dalies matmenys(AxPxG), mm | 820x940x370 |
| Grotelių matmenys (AxPxG), mm | 52x950x950 |
| Vidinės dalies svoris, kg | 25,0 |
| Išorinės dalies svoris, kg | 73,0 |
| Grotelių svoris, kg | 6 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 3/8 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 5/8 |
| Maks. vamzdyno ilgis, m | 75 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 30 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, °C | –20~52 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, °C | –20~24 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, °C | 16~30 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 2,8/7,5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 35 |
| Maitinimas, V-Ph-Hz | 380-3-50 |
A++/A+



