| Techninė informacija | |
| Šaldymo galia, kW | 10,0 |
| Šildymo galia, kW | 11,5 |
| Elektrinė galia nom., vėsinant, kW | 2,94 |
| Elektrinė galia nom., šildant, kW | 2,95 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP, W/W | 6,3/4,2 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A+ |
| Oro kiekis, vidinė dalis, m3/h | 1600/1500/1400/1200 |
| Vidinės dalies triukšmo lygis (maks./vid./min.), dB(A) | 48/46/45/43 |
| Išorinės dalies triukšmo lygis, dB(A) | 57 |
| Vidinės dalies matmenys (AxPxG), mm | 235x1200x665 |
| Išorinės dalies matmenys(AxPxG), mm | 820x940x370 |
| Vidinės dalies svoris, kg | 32 |
| Išorinės dalies svoris, kg | 65 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 3/8 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 5/8 |
| Maks. vamzdyno ilgis, m | 75 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 30 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, °C | –20~52 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, °C | –20~24 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, °C | 16~30 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 2,0/5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
| Maitinimas, V-Ph-Hz | 380-3-50 |
A++/A+



