| Techninė informacija | |
| Šaldymo galia, kW | 5,30 |
| Šildymo galia, kW | 5,60 |
| Elektrinė galia nom., vėsinant, kW | 1,56 |
| Elektrinė galia nom., šildant, kW | 1,44 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP, W/W | 6,5/4,2 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A+ |
| Oro kiekis, vidinė dalis, m3/h | 900/800/700/600 |
| Vidinės dalies triukšmo lygis (maks./vid./min.), dB(A) | 41/40/38/36 |
| Išorinės dalies triukšmo lygis, dB(A) | 52 |
| Vidinės dalies matmenys (AxPxG), mm | 235x870x665 |
| Išorinės dalies matmenys(AxPxG), mm | 555x745x300 |
| Vidinės dalies svoris, kg | 25 |
| Išorinės dalies svoris, kg | 24,5 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 1/2 |
| Maks. vamzdyno ilgis, m | 30 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 20 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, °C | –20~52 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, °C | –20~24 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, °C | 16~30 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 1,0/5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 16 |
| Maitinimas, V-Ph-Hz | 220-1-50 |
A++/A+



