| Techninė informacija | |
| Vidinė dalis | GWH12AVCXD-K6DNA1A/I |
| Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 3.5 (0.85–4.5) |
| Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 3.81 (1.0–4.9) |
| Triukšmo lygis (min. / vid. / maks.) | 25 / 31 / 34 / 36 / 37 / 39 / 44 |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | 301x996x225 |
| Svoris, kg | 12.5 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3/8 |

