| Techninė informacija | |
| Vidinė dalis | GWH18AVDXE-K6DNA1A/I |
| Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 5.3 (1.0–6.5) |
| Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 5.6 (1.1–6.8) |
| Triukšmo lygis (min. / vid. / maks.) | 34 / 37 / 39 / 40 / 42 / 45 / 47 |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | 327x1101x249 |
| Svoris, kg | 17.5 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 1/2 |

