| Techninė informacija | |
| Vidinė dalis | GWH09QCXB-K6DNC2F/I |
| Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 2,7 (0,8–3,8) |
| Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 3,0 (0,45–4,2) |
| Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.) | 38/36/34/31/29/27/25 |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | 289x845x209 |
| Svoris, kg | 10,5 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3/8 |

