| Techninė informacija | |
| Vidinė dalis | GWH12QCXB-K6DNC2F/I |
| Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 3,51 (0,9–4,4) |
| Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 3,81 (0,8–4,5) |
| Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.) | 42/38/35/32/29/26/25 |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | 289x845x209 |
| Svoris, kg | 11 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3/8 |

