| Techninė informacija | |
| Vidinė dalis | GWH24QEXF-K6DNC2I/I |
| Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 7,1 (2,0–8,85) |
| Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 7,8 (2,0–8,5) |
| Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.) | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | 325x1078x246 |
| Svoris, kg | 16,5 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 5/8 |

