| Techninė informacija | |
| Šaldymo galia, kW | 13,4 |
| Šildymo galia, kW | 15,5 |
| Elektrinė galia nom., vėsinant, kW | 4,50 |
| Elektrinė galia nom., šildant, kW | 4,50 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP, W/W | 6,1/4,0 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A+ |
| Oro kiekis, vidinė dalis, m3/h | 2300/2100/1800/1500 |
| Statinis slėgis, vidinė dalis, Pa | 50 |
| Vidinės dalies triukšmo lygis (maks./vid./min.), dB(A) | 43/42/40/38 |
| Išorinės dalies triukšmo lygis, dB(A) | 59 |
| Vidinės dalies matmenys (AxPxG), mm | 300x1400x700 |
| Išorinės dalies matmenys(AxPxG), mm | 820x940x370 |
| Vidinės dalies svoris, kg | 51,0 |
| Išorinės dalies svoris, kg | 73,0 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 3/8 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 5/8 |
| Maks. vamzdyno ilgis, m | 75 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 30 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, °C | –20~52 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, °C | –20~24 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, °C | 16~30 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 2,8/7,5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 35 |
| Maitinimas, V-Ph-Hz | 380-3-50 |
A++/A+



