| Techninė informacija | |
| Šaldymo galia, kW | 7,10 |
| Šildymo galia, kW | 8,00 |
| Elektrinė galia nom., vėsinant, kW | 1,92 |
| Elektrinė galia nom., šildant, kW | 2,00 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP, W/W | 6,6/4,1 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A+ |
| Oro kiekis, vidinė dalis, m3/h | 1100/1000/900/800 |
| Statinis slėgis, vidinė dalis, Pa | 25 |
| Vidinės dalies triukšmo lygis (maks./vid./min.), dB(A) | 37/35/33/31 |
| Išorinės dalies triukšmo lygis, dB(A) | 55 |
| Vidinės dalies matmenys (AxPxG), mm | 260x900x655 |
| Išorinės dalies matmenys(AxPxG), mm | 660x889x340 |
| Vidinės dalies svoris, kg | 28,5 |
| Išorinės dalies svoris, kg | 45,0 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 3/8 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 5/8 |
| Maks. vamzdyno ilgis, m | 30 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 20 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, °C | –20~52 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, °C | –20~24 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, °C | 16~30 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 1,5/5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
| Maitinimas, V-Ph-Hz | 220-1-50 |
A++/A+



