| Išorinis blokas | RAS- | 2M14U2AVG-E | 2M18U2AVG-E | 3M18U2AVG-E | |||
| Nominali galia | Šaldymo galia | kW | 4 | 5.2 | 5.2 | ||
| Šildymo galia | kW | 3.2 | 5.6 | 5.6 | |||
| EER/COP | W/W | 4,35/4,94 | 3,88/4,71 | 4,44/4,30 | |||
| Šaldymas | Min./Max. Galia | kW | 1,60 – 4,90 | 1,70 – 6,20 | 2,40 – 6,50 | ||
| Elektros galia | kW | 0.92 | 1.34 | 1.17 | |||
| Pdesign | kW | – | – | – | |||
| SEER | 6,73/A++ | 6,9/A++ | 6,8/A++ | ||||
| Šildymas | Min./Max. Galia | kW | 1,30 – 5,20 | 1,30 – 7,50 | 1,90 – 8,00 | ||
| Elektros galia | kW | 0.89 | 1.19 | 1.58 | |||
| Pdesign | kW | – | – | – | |||
| SCOP | 4,6/A++ | 4,6/A++ | 4,6/A++ | ||||
| Išorinis blokas | RAS- | 2M14U2AVG-E | 2M18U2AVG-E | 3M18U2AVG-E | |||
| Darbo ribos | Šaldyme/Šildyme | -10~46/-20-24 | -10~46/-20-24 | -10~46/-20-24 | |||
| Garso lygis | db(A) | 46 | 47 | 47 | |||
| Įrenginys | Išmatavimai | mm | 630 x 800 x 300 | 630x800x300 | 630x800x300 | ||
| Svoris | kg | 46 | 46 | 46 | |||
| Vamzdžių pajungimas | Variniai vamzdžiai | coliai | 2x 3/8″ – 2x 1/4 | 2x 3/8″ – 2x 1/4 | 2x 3/8; 1x 1/2″ – 3x 1/4 | ||
| Vamzdžių ilgis min/max |
m | 2/20 | 2/20 | 2/25 | |||
| Aukščio skirtumas | m | 10 | 10 | 10 | |||
| Šaltnešio tipas | R32 | R32 | R32 | ||||
| EL. matinimas/Valdymo kabelis | V-ph-Hz – A | 220/240-1-50- 10 (3C+E) |
220/240-1-50- 10 (3C+E) |
220/240-1-50- 10 (3C+E) |
|||
Išorinė dalis Išoriniai AUX blokai 12 / 13,0 kW AUX-M5-42LCLH
Išorinis blokas Toshiba TOSHIBA MULTI SPLIT RAS-2M18U2AVG-E 5,2 / 5,6 kW
Išorinis blokas Toshiba TOSHIBA MULTI SPLIT RAS-2M14U2AVG-E 4 / 3,2 kW
Original price was: 1869,45 €.1346,00 €Current price is: 1346,00 €.
-28%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 3,2 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 4 |
| SEER | 6,73 |
| SCOP | 4,6 |
| Gamintojas | Toshiba |
