Išorinis blokas | RAS- | 3M26U2AVG-E | 4M27U2AVG-E | 5M34U2AVG-E | |||
Nominali galia | Šaldymo galia | kW | 7.5 | 8 | 10 | ||
Šildymo galia | kW | 9 | 9 | 12 | |||
EER/COP | W/W | 3,75/4,09 | 3,50/4,67 | 3,36/4,24 | |||
Šaldymas | Min./Max. Galia | kW | 4,10 – 9,00 | 4,20 – 9,30 | 3,70 -11,00 | ||
Elektros galia | kW | 2 | 2.29 | 2.98 | |||
Pdesign | kW | – | – | – | |||
SEER | 6,19/A++ | 6,11/A++ | 6,31/A++ | ||||
Šildymas | Min./Max. Galia | kW | 2,00 – 11,20 | 2,90 – 11,70 | 2,70 – 14,00 | ||
Elektros galia | kW | 2.2 | 1.93 | 2.83 | |||
Pdesign | kW | – | – | – | |||
SCOP | 4,44/A++ | 4,26/A++ | 4,08/A+ | ||||
Išorinis blokas | RAS- | 3M26U2AVG-E | 4M27U2AVG-E | 5M34U2AVG-E | |||
Darbo ribos | Šaldyme/Šildyme | -10~46/-15-24 | -10~46/-15-24 | -10~46/-15-24 | |||
Garso lygis | db(A) | 49 | 49 | 47 | |||
Įrenginys | Išmatavimai | mm | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | ||
Svoris | kg | 72 | 72 | 78 | |||
Vamzdžių pajungimas | Variniai vamzdžiai | coliai | 1x (3/8), 2x (½) , 3x (¼) | 2x 3/8″, 2x (½), 4x 1/4 | 3x 3/8″, 2x (½), 5x 1/4 | ||
Vamzdžių ilgis min/max |
m | 2/20 | 3/25 | 3/25 | |||
Aukščio skirtumas | m | 10 | 15 | 15 | |||
Šaltnešio tipas | R32 | R32 | R32 | ||||
EL. matinimas/Valdymo kabelis | V-ph-Hz – A | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |


Išorinis blokas Toshiba TOSHIBA MULTI SPLIT RAS-4M27U2AVG-E 8 / 9 kW
Original price was: 4266,46 €.3071,85 €Current price is: 3071,85 €.
-28%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 9 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 8 |
SEER | 6,11 |
SCOP | 4,26 |
Gamintojas | Toshiba |