| Modelis | 3MXM68A9 | 4MXM68A9 | 4MXM80A9 | 5MXM90A9 | ||||||||||||||||||||||||
| Pajungiamų vidinių dalių skaičius | vnt. | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | |||||||||||||||||||||||
| Vėsinimo/šildymo galia (nominali) | kW | 6.8/8.6 | 8.0/9.6 | 9.0/10.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Garso slėgis (1m atstumu) | Vėsinimas/šildymas | dB(A) | 48/48 | 48/49 | 52/52 | |||||||||||||||||||||||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 974x734x408 | ||||||||||||||||||||||||||
| Svoris | kg | 62 | 63 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1x(1/4″+3/8″) 2x(1/4″+1/2″) |
2x(1/4″+3/8″) 2x(1/4″+1/2″) |
1x(1/4″+3/8″) 1x(1/4″+1/2″) 2x(1/4″+5/8″) |
2x(1/4″+3/8″) 1x(1/4″+1/2″) 2x(1/4″+5/8″) |
||||||||||||||||||||||
| Šaltnešis | tipas | R-32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Užpildytas šaltnešio kiekis | gr(m) | 2000 (30) | 2400 (30) | |||||||||||||||||||||||||
| Papildomas šaltnešio kiekis | gr/m | 20 (atstumams virš 10m) | ||||||||||||||||||||||||||
| Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis | m | 50 / 25 | 60 / 25 | 70 / 25 | 75 / 25 | |||||||||||||||||||||||
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Vėsinimas/šildymas | °C | -10 ÷ 46 / -15 ÷ 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Automatinis jungiklis | A | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
Vidinė dalis Midea BREEZELESS E 7 / 7.3 kW
Vidinė dalis DAIKIN STYLISH 2.5 / 2.8 kW Balta FTXA25CW*
Išorinis lauko blokas DAIKIN MULTI-SPLIT 9 / 10 kW 5MXM90A9
Original price was: 4948,90 €.3959,12 €Current price is: 3959,12 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 10 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 9 |
| Gamintojas | Daikin |

