Modelis | M20E-18HFN8-Q | M30A-27HFN8-Q | M40B-36HFN8-Q | M50E-42HFN8-Q |
---|---|---|---|---|
Vėsinimo galia (nom.) kW | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 12.3 |
Šildymo galia (nom.) kW | 5.6 | 8.2 | 11.2 | 12.3 |
Elektrinis galingumas (nom.) Vėsinimas kW | 1.75 | 2.46 | 3.51 | 3.80 |
Elektrinis galingumas (nom.) Šildymas kW | 1.45 | 2.25 | 2.88 | 3.30 |
SEER Vėsinimas W/W | 6.90 | 6.50 | 6.60 | |
SCOP Šildymas (vid. klimatas) W/W | 4.00 | |||
Energijos klasė Vėsinimas/Šildymas | A++/A+ | |||
Garso slėgis (1m atstumu) dB(A) | 53 | 56 | 60 | 58 |
Matmenys (WxHxD) mm | 800×554×333 | 845×702×363 | 946×810×410 | |
Svoris (netto) kg | 36 | 53 | 68.8 | 73.3 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai | 2 × (1/4+3/8) | 3 × (1/4+3/8) | 4 × (1/4+3/8) | 5 × (1/4+3/8) |
Pajungiamų vidinių dalių kiekis (maks.) | 2 | 3 | 4 | 5 |
Šaltnešis tipas | R32 | |||
Užpildyto šaltnešio kiekis gr (m) | 1250 (10) | 1720 (15) | 2100 (20) | 2400 (25) |
Papildomas šaltnešio kiekis gr/m | 20 | |||
Maksimalus bendras vamzdyno ilgis m | 40 | 60 | 80 | |
Maksimalus vienos atšakos vamzdyno ilgis m | 25 | 30 | 35 | |
Maksimalus aukščio perkrytis (Vid.-Išl./Vid.-Vid.) m | 15 / 10 | |||
Darbìnė lauko temperatūra Vėsinimas/Šildymas °C | -15 ÷ 50 / -22 ÷ 24 | |||
Elektros instaliacija Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||
Maitinimo kabelis mm² | 3×2,5 | |||
Elektros srovė (maks.) A | 13 | 17.5 | 21.5 | 22 |
Automatas (rekomenduojamas) A | 16 | 20 | 25 |


Išorinis lauko blokas Midea Multi-Split 12.3 / 12.3 kW
Original price was: 2286,90 €.1829,52 €Current price is: 1829,52 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
- Lauko bloke integruotas „žiemos komplektas” užtikrina
nepertraukiamą šildymą iki -22°C lauko oro temperatūros - – Galimybė pajungti iki 5 vidinių blokų

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 12.3 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 12.3 |
SEER | 6.6 |
SCOP | 4 |
Gamintojas | Midea |