Modelis | FMA-18I2HD/DVO | ||
---|---|---|---|
Vidinių blokų skaičius | 1-2 | ||
Įtampa | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
Galia | Šaldymas | kW | 5.10 (1.23-5.60) |
Šildymas | kW | 5.20 (1.29-5.75) | |
Maitinimo srovė | Šaldymas | A | 8.2 |
Šildymas | A | 7.3 | |
Elektros sąnaudos | Šildymas | kW | 1.6 |
Šildymas | kW | 1.4 | |
SEER | W/W | 6.10 | |
EER | W/W | 3.24 | |
SCOP | W/W | 4 | |
COP | W/W | 3.73 | |
Energinė klasė | A++/A+ | ||
Matmenys (WxDxH) | mm | 853×349×602 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 890×385×628 | |
Svoris Netto/Bruto | kg | 31/33 | |
Oro srautas | m3/h | 2100 | |
Triukšmo lygis | db(A) | 65 | |
Freonas | R32 | ||
Freono kiekis | kg | 1.10 | |
Vamzdyno ilgis be papildomo freono (1) | m | 5 | |
Papildomas freono kiekis | g/m | 15 | |
Maksimalūs atstumai | Aukštis | m | 10 |
Ilgis | m | 15 | |
Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.5 | |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Darbinės temperatūros ribos (šaldymas) | °C | -15~53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -20~30 |
Akcija!
Išorinis lauko blokas NORDIS ORION PRO FMA-18I2HD/DVO x2 5,1 / 5,20 kW
Original price was: 949,85 €.712,39 €Current price is: 712,39 €.
-25%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 5,20 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 5,1 |
Gamintojas | Nordis |