Model | FMA-42I5HD/DVO | ||
---|---|---|---|
Numbers of indoors units | 1-5. | ||
Power supply | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
Capasity | Cooling | kW | 12.20 (3.30~13.10) |
Heating | kW | 12.20 (3.30~13.10) | |
Current | Cooling | A | 16.8 (3.2~24.0) |
Heating | A | 15.8 (3.5~24.0) | |
Consumption | Cooling | kW | 3.81 |
Heating | kW | 3.68 | |
SEER | 6.1 | ||
SCOP | 4.0 | ||
EER | 3.2 | ||
COP | 3.31 | ||
Energy class | A++/A+ | ||
Dimensions (WxDxH) | mm | 990×910×340 | |
Dimensions of package (LXWxH) | mm | 1030×950×430 | |
Weight Netto/Bruto | kg | 73/85 | |
Air flow volume | m3/h | 4000 | |
Sound power | db(A) | 70 | |
Sound pressure level | db(A) | 60 | |
Refrigerant | R32 | ||
Refrigerant charge | kg | 3.00 | |
Max pipe length without additional refrigerant (1) | m | 5 | |
Additional refrigerant | g/m | 15 | |
Max. Distances for each indoor unit | Elevation | m | 10 |
Lenght | m | 15 | |
Power cable | mm2 | 3×2.5 | |
Automatic switch | A | 32 | |
Cooling operation temperature range | °C | -15~53 | |
Heating operation temperature range | °C | -22~30 |
Akcija!
Išorinis lauko blokas NORDIS ORION PRO FMA-42I5HD/DVO x5 12,2 / 12,2 kW
Original price was: 2288,92 €.1716,69 €Current price is: 1716,69 €.
-25%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 12,2 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 12,2 |
Gamintojas | Nordis |