Modelis | MTJ-18HWFNX-QRD1W(GA) MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA) |
MTJ-24HWFNX-QRD1W(GA) MOX430U-24HFN8-QRD1W(GA) |
MTJ-36HWFNX-QRD0W(GA) MOD30U-36HFN8-RRD0W(GA) |
MTJ-48HWFNX-QRD0W(GA) MOX630U-48HFN8-RRD0W(GA) |
MTJ-55HWFNX-QRD0W(GA) MOX630U-55HFN8-RRD0W(GA) |
---|---|---|---|---|---|
Vėsinimo galia (min./nom./maks.) (kW) | 1.3/5.3/6.2 | 3.2/7.1/7.9 | 2.7/10.6/11.7 | 3.5/14.1/15.8 | 4.1/15.2/17.3 |
Šildymo galia (min./nom./maks.) (kW) | 1.5/6.0/6.5 | 2.8/7.6/8.2 | 2.8/11.7/12.3 | 4.1/16.1/17.3 | 4.4/18.2/20.5 |
Elektrinis galingumas Vėsinimas (kW) | 0.36–2.13 | 0.75–2.86 | 0.78–4.00 | 0.86–5.00 | 0.95–6.60 |
Elektrinis galingumas Šildymas (kW) | 0.50–1.85 | 0.64–2.50 | 0.78–4.00 | 0.95–5.80 | 0.95–6.60 |
SEER (vėsinimas) (W/W) | 6.50 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 |
SCOP (šildymas, vidutinis klimatas) (W/W) | 4.10 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Energijos klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A+/A+ | A++/A+ |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) (m³/h) | 900 | 1200 | 1700 | 2000 | 2200 |
Išvystomas maksimalus statinis slėgis (Pa) | 160 | ||||
Garso slėgis (1m atstumu) Vidinis blokas (dB(A)) | 31/34/36.5 | 31/32.5/35.5 | 34/37/40 | 39.5/41.4/43.5 | 41.5/43/44.5 |
Garso slėgis (1m atstumu) Lauko blokas (dB(A)) | 59 | 60.5 | 63 | 64 | 65 |
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas (mm) | 700×245×750 | 1000×245×750 | 1000×245×750 | 1200×245×750 | 1200×245×750 |
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas (mm) | 805×554×330 | 890×673×342 | 946×810×410 | 1145×1080×500 | 1145×1080×500 |
Svoris (netto) Vidinis blokas (kg) | 24.4 | 31.8 | 38.4 | 40.4 | 42.9 |
Svoris (netto) Lauko blokas (kg) | 32.5 | 41.9 | 80.5 | 90 | 92 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (Dujos + skystis) | 1/4″ + 1/2″ | 3/8″ + 5/8″ | 3/8″ + 5/8″ | 3/8″ + 5/8″ | 3/8″ + 5/8″ |
Šaltnešis | R32 | ||||
Užpildyto šaltnešio kiekis (gr (m)) | 710 (5) | 1400 (5) | 2400 (5) | 2900 (5) | 3200 (5) |
Papildomas šaltnešio kiekis (gr/m) | 20 | ||||
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Darbìnė lauko temperatūra (vėsinimas/šildymas) (°C) | -15 ÷ 50 / -22 ÷ 24 | ||||
Elektros instaliacija Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz arba 380-400V/3f/50Hz | ||||
Elektros instaliacija Maitinimo privedimas | išorinis | ||||
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis (mm²) | 3×2,5 | 5×2,5 | |||
Elektros instaliacija Tarplokinis kabelis (mm²) | 4×2,5 (ekranuotas) | ||||
Elektros srovė (maks.) (A) | 13.5 | 19 | 10 | 13 | 14 |
Automatas (rekomenduojamas) (A) | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |


Kanalinis oro kondicionierius Midea Split 14,1 / 16,1 kW
Original price was: 3654,20 €.2923,36 €Current price is: 2923,36 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
- – Lauko bloke integruotas „žiemos komplektas” užtikrina
nepertraukiamą šildymą iki -22°C lauko oro temperatūros - – Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- – SCOP iki 4,00
- – SEER iki 6,50
- – Energijos efektyvumo klasė A++
- – Maksimalus išvystomas statinis slėgis iki 160Pa
- – Galimybė prijungti laidinį valdymo pultą (papildoma opcija)
- – Universalus distancinis valdymo pultas
- – Be filtrų
- – 3 metų garantija

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 16,1 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 14,1 |
SEER | 5.8 |
SCOP | 4 |
Gamintojas | Midea |