| Vidinis blokas | RAS- | B10J2FVG-E | B13J2FVG-E | B18J2FVG-E | |||
| Išorinis blokas | RAS- | 10J2AVSG-E1 | 13J2AVSG-E1 | 18J2AVSG-E | |||
| Nominali galia | Šaldymo galia | kW | 2.5 | 3.5 | 5 | ||
| Šildymo galia | kW | 3.2 | 4.2 | 8 | |||
| EER/COP | W/W | 4,24/3,90 | 4,02/3,31 | 2,98/3,93 | |||
| Šaldymas | Min./Max. Galia | kW | 0,95 – 3,20 | 1,05 – 4,10 | 1,20 – 5,60 | ||
| Elektros galia | kW | 0.59 | 0.87 | 1.68 | |||
| Pdesign | kW | 2.5 | 3.5 | 5 | |||
| SEER | 7,20/A++ | 7/A++ | 6,80/A++ | ||||
| Metinis elektros energijos |
kWh/m | – | – | – | |||
| Šildymas | Min./Max. Galia | kW | 0,85 – 4,40 | 1,00 – 5,00 | 1,30 – 6,30 | ||
| Elektros galia | kW | 0.82 | 1.27 | 2.05 | |||
| Pdesign | kW | 2.5 | 3 | 4 | |||
| SCOP | 4,70/A++ | 4,70/A++ | 4.6/A++ | ||||
| Metinis elektros energijos |
kWh/m | – | – | – | |||
| Vidinis blokas | RAS- | B10J2FVG-E | B13J2FVG-E | B18J2FVG-E | |||
| Oro kiekis (maks. / min.) | m3/h | 258 – 492 | 288 – 552 | 366 – 600 | |||
| Garso slėgis (maks./min.) | db(A) | 39/23 | 40/24 | 47/31 | |||
| Įrenginys | Išmatavimai | mm | 600 x700 x 220 | 600 x700 x 220 | 600 x700 x 220 | ||
| Svoris | kg | 16 | 16 | 16 | |||
| Vamzdžių pajungimas | Coliai | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 | 1/2 – 1/4 | |||
| Valdymo pultelis | Nuotolinis | Nuotolinis | Nuotolinis | ||||
| Išorinis blokas | RAS- | 10J2AVSG-E1 | 13J2AVSG-E1 | 18J2AVSG-E | |||
| Darbo ribos | Šaldyme/Šildyme | -15-46 / -15 – 24 | -15-46 / -15 – 24 | -15-46 / -15 – 24 | |||
| Garso lygis | db(A) | 46 | 46 | 51 | |||
| Įrenginys | Išmatavimai | mm | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | ||
| Svoris | kg | 26 | 30 | 34 | |||
| Vamzdžių pajungimas | Variniai vamzdžiai | coliai | 3/4 – 1/4 | 3/4 – 1/4 | 1/2 – 1/4 | ||
| Vamzdžių ilgis min/max | m | 2/20 | 2/20 | 2/25 | |||
| Aukščio skirtumas | m | 12 | 12 | 12 | |||
| Šaltnešio tipas | R32 | R32 | R32 | ||||
| EL. matinimas/Valdymo kabelis | V-ph-Hz – A | 220-240/1/50/H07RN-F 4G1,5 |
220-240/1/50/H07RN-F 4G1,5 |
220-240/1/50/H07RN-F 4G1,5 |
|||
Oro kondicionierius TOSHIBA HAORI RAS-B16N4KVRG-E / RAS-16J2AVSG-E1 4,6 / 5,5 kW
Konsolinis oro kondicionierius TOSHIBA BI-FLOW RAS-B13J2FVG-E / RAS-13J2AVSG-E1 3,5 / 4,2 kW
Konsolinis oro kondicionierius TOSHIBA BI-FLOW RAS-RAS- B10J2FVG-E / RAS- 10J2AVSG-E1 2,5 / 3,2 kW
Original price was: 2173,16 €.1564,68 €Current price is: 1564,68 €.
-28%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 3,2 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 2,5 |
| SEER | 7,20 |
| SCOP | 4,70 |
| Gamintojas | Toshiba |



