Vidaus blokas | AFI-53HRDC1A | AFI-71HRDC1A | AFI-105HRDC3A | AFI-140HRDC3A | AFI-180HRDC3A |
---|---|---|---|---|---|
Lauko blokas | AOU-53HRDC1A | AOU-71HRDC1A | AOU-105HRDC3A | AOU-140HRDC3A | AOU-180HRDC3A |
Elektros tiekimas | 1Phase, 220 – 240V, 50Hz | 3Phase, 380-415V, 50Hz | |||
Nominali galia (min.–maks.) Šaldymo kW | 5,28 (2,71-5,86) | 7,03 (3,22-7,77) | 10,55 (2,73-11,78) | 14,07 (3,52-15,24) | 15,83 (4,10-16,71) |
Nominali galia (min.–maks.) Šildymo kW | 5,57 (2,42-6,30) | 7,62 (2,72-8,29) | 11,72 (2,81-12,78) | 16,12 (4,10-17,00) | 18,17 (4,10-19,64) |
Energijos sąnaudos (min.–maks.) Šaldymo kW | 1,45 (0,67-2,027) | 2,30 (0,747-2,93) | 4,00 (0,89-4,30) | 5,00 (0,90-5,95) | 5,65 (1,06-6,65) |
Energijos sąnaudos (min.–maks.) Šildymo kW | 1,50 (0,540-1,64) | 2,05 (0,65-2,85) | 3,35 (0,78-3,95) | 5,10 (1,00-6,05) | 6,05 (1,05-7,10) |
SEER / SCOP | 6,2 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,4 / 4,1 | 6,1 / 3,9 | 6,1 / 4,0 |
Garso slėgis Vidaus blokas Hi/Med/Low dB(A) | 43,5/41/36,5/24 | 49/46/43/32 | 51/47,5/44,5/39 | 53/50/45/36 | 54/50,5/46,5/38 |
Garso slėgis Lauko blokas dB(A) | 56 | 60 | 63 | 63,5 | 64 |
Oro srautas Vidaus blokas Hi/Med/Low m³/h | 958/839/723 | 1192/1023/853 | 1955/1728/1504 | 2100/1850/1600 | 2200/1950/1650 |
Matmenys Vidaus blokas WxHxD mm | 1068×235×675 | 1068×235×675 | 1650×235×675 | 1650×235×675 | 1650×235×675 |
Matmenys Lauko blokas WxHxD mm | 805×554×330 | 890×673×342 | 946×810×410 | 952×1333×415 | 952×1333×415 |
Svoris Vidaus/lauko bloko kg | 28 / 32,5 | 28 / 43,9 | 41,5 / 80,5 | 41,7 / 103,7 | 42,3 / 107 |
Freonas | R32 | ||||
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m | 1,15 / 5 | 1,5 / 5 | 2,4 / 5 | 2,9 / 5 | 3,0 / 5 |
Freono papildymo kiekis g/m | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo coliai | 1/4 – 1/2 | 3/8 – 5/8 | 3/8 – 5/8 | 3/8 – 5/8 | 3/8 – 5/8 |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m | 30 / 20 | 50 / 25 | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 |
Darbìnė lauko temperatūra Šaldyme °C | -15 ~ +50 | ||||
Darbìnė lauko temperatūra Šildyme °C | -20 ~ +24 |


Lubinis oro kondicionierius AlpicAir PRO II 5,28 / 5,57 kW AFI-53HRDC1A / AOU-53HRDC1A
Original price was: 1634,71 €.1389,50 €Current price is: 1389,50 €.
-15%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
AlpicAir universalūs lubų/grindų įrenginiai suprojektuoti taip, kad juos būtų galima
kabinti ant lubų ar tvirtinti žemai, ant sienos. Šie ploni ir lengvi įrenginiai puikiai tinka
restoranams ar vestibiuliams, kur erdvės ant sienos nėra daug. Estetiškai malonūs
universalūs ant lubų / grindų montuojami įrenginiai puikiai atrodo po langais,
viešosios ar komercinės paskirties patalpose. Valdomi energiją taupančiu inverteriu ir
kintančio greičio kompresoriumi.

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 5,57 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 5,28 |
SEER | 6,2 |
SCOP | 4,0 |