| Techninė informacija | |
| Šaldymo galia, kW | 7.0 (3.2~8.2) |
| Šildymo galia, kW | 7.6 (2.8~8.9) |
| Elektrinė galia nom., vėsinant, kW | 0.48~2.85 |
| Elektrinė galia nom., šildant, kW | 0.50~2.88 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP, W/W | 6.2/4.0 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A+ |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.), m³/h | 1247 |
| Vidinės dalies triukšmo lygis (min./vid./maks.), dB(A) | 27.5/37/42.5/45 |
| Išorinės dalies triukšmo lygis, dB(A) | 60.5 |
| Vidinės dalies matmenys (PxAxG), mm | 830x205x830 |
| Išorinės dalies matmenys(PxAxG), mm | 890x673x342 |
| Grotelių matmenys (PxAxG), mm | 950x55x950 |
| Vidinės dalies svoris, kg | 21.6 |
| Išorinės dalies svoris, kg | 41.9 |
| Grotelių svoris, kg | 6 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, coliai | 3/8+5/8 |
| Maks. vamzdyno ilgis, m | 50 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 25 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, °C | –15~50 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, °C | –22~24 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, g/m | 1400/5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 30 |
| Maitinimas, V-Ph-Hz | 220-1-50 |
A++/A+




