| Techninė informacija | |
| Šaldymo galia, kW | 10.6 (4.0~12.0) |
| Šildymo galia, kW | 11.1 (2.8~12.3) |
| Elektrinė galia nom., vėsinant, kW | 0.66~4.50 |
| Elektrinė galia nom., šildant, kW | 0.65~4.55 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP, W/W | 6.3/3.9 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.), m³/h | 1700 |
| Vidinės dalies triukšmo lygis (min./vid./maks.), dB(A) | 39/46/49/51 |
| Išorinės dalies triukšmo lygis, dB(A) | 63 |
| Vidinės dalies matmenys (PxAxG), mm | 830x245x830 |
| Išorinės dalies matmenys(PxAxG), mm | 946x810x410 |
| Grotelių matmenys (PxAxG), mm | 950x55x950 |
| Vidinės dalies svoris, kg | 27.2 |
| Išorinės dalies svoris, kg | 80.5 |
| Grotelių svoris, kg | 6 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, coliai | 3/8+5/8 |
| Maks. vamzdyno ilgis, m | 75 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 30 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, °C | –15~50 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, °C | –22~24 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, g/m | 2400/5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 30 |
| Maitinimas, V-Ph-Hz | 380-3-50 |
A++/A




