| Techninė informacija | |
| Šaldymo galia, kW | 14.1 (4.8-16.1) |
| Šildymo galia, kW | 16.1 (4.1~17.3) |
| Elektrinė galia nom., vėsinant, kW | 1.17~5.60 |
| Elektrinė galia nom., šildant, kW | 0.99~5.38 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP, W/W | 5.8/4.0 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas/šildymas) | A+/A+ |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.), m³/h | 1900 |
| Vidinės dalies triukšmo lygis (min./vid./maks.), dB(A) | 38.5/46.5/49/51.5 |
| Išorinės dalies triukšmo lygis, dB(A) | 64 |
| Vidinės dalies matmenys (PxAxG), mm | 830x287x830 |
| Išorinės dalies matmenys(PxAxG), mm | 1145x1080x500 |
| Grotelių matmenys (PxAxG), mm | 950x55x950 |
| Vidinės dalies svoris, kg | 29.3 |
| Išorinės dalies svoris, kg | 90 |
| Grotelių svoris, kg | 6 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, coliai | 3/8+5/8 |
| Maks. vamzdyno ilgis, m | 75 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 30 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, °C | –15~50 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, °C | –22~24 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, g/m | 2900/5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 30 |
| Maitinimas, V-Ph-Hz | 380-3-50 |
A+/A+




