| Techninė informacija | |
| Šaldymo galia, kW | 3.50 (0.9-4.2) |
| Šildymo galia, kW | 3.80 (0.5-4.3) |
| Elektrinė galia, vėsinant, kW | 0.16-1.45 |
| Elektrinė galia, šildant, kW | 0.13-1.39 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP, W/W | 6.6/4.1 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A+ |
| Oro kiekis (maks.), m3/h | 620 |
| Vidinės dalies triukšmo lygis (min./vid./maks.), dB(A) | 25.5/31.5/38.5/42 |
| Išorinės dalies triukšmo lygis, dB(A) | 57 |
| Vidinės dalies matmenys (PxAxG), mm | 570x245x570 |
| Išorinės dalies matmenys(PxAxG), mm | 765x555x303 |
| Grotelių matmenys (PxAxG), mm | 620x50x620 |
| Vidinės dalies svoris, kg | 16.1 |
| Išorinės dalies svoris, kg | 26.6 |
| Grotelių svoris, kg | 2.7 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3/8 |
| Maks. vamzdyno ilgis, m | 25 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, °C | –15~50 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, °C | –22~24 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 0.71/5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
| Maitinimas, V-Ph-Hz | 220-1-50 |
A++/A+



