| Techninė informacija | |
| Šaldymo galia, kW | 5.30 (2.9-5.6) |
| Šildymo galia, kW | 5.60 (2.4-6.1) |
| Elektrinė galia, vėsinant, kW | 0.72-2.04 |
| Elektrinė galia, šildant, kW | 0.70-1.95 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP, W/W | 6.3/4.0 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A+ |
| Oro kiekis (maks.), m3/h | 660 |
| Vidinės dalies triukšmo lygis (min./vid./maks.), dB(A) | 25/31.5/41/44 |
| Išorinės dalies triukšmo lygis, dB(A) | 59 |
| Vidinės dalies matmenys (PxAxG), mm | 570x245x570 |
| Išorinės dalies matmenys(PxAxG), mm | 805x554x330 |
| Grotelių matmenys (PxAxG), mm | 620x50x620 |
| Vidinės dalies svoris, kg | 16.2 |
| Išorinės dalies svoris, kg | 32.5 |
| Grotelių svoris, kg | 2.7 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 1/2 |
| Maks. vamzdyno ilgis, m | 30 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 20 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, °C | –15~50 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, °C | –22~24 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 1.15/5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
| Maitinimas, V-Ph-Hz | 220-1-50 |
A++/A+



