| Techninė informacija | ||
| Modelis | MHC-V6WD2N7 | |
| Šildymas (A7/W35) | kW | 6.20 |
| Vėsinimas (A35/W18) | kW | 6.50 |
| COP | W/W | 4.90 |
| Energijos klasė | A+++ | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 1299x717x426 |
| Svoris | kg | 95 |
| Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas) (min.-maks.) | °C | -5~46 |
| Darbinė lauko temperatūra (šildymas) (min.-maks.) | °C | -25~35 |
| Darbinė lauko temperatūra (buitinis karštas vanduo) (min.-maks.) | °C | -25~46 |
| Darbinė tiekiamo vandens temperatūra (vėsinimas) (min.-maks.) | °C | 5~25 |
| Darbinė tiekiamo vandens temperatūra (šildymas) (min.-maks.) | °C | 25~75 |
| Darbinė tiekiamo vandens temperatūra (buitinis karštas vanduo) (min.-maks.) | °C | 25~70 |
| Freono tipas | R290 (GWP 3.0) | |
| Užpildyto freono kiekis | kg | 0.7 |
| Vamzdžių pajungimas | mm | G1″BSP |
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 46 |
| Elektros maitinimas (įtampa) | V/Ph/Hz | 230/1/50 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 |
A+++

