| Techninė informacija | ||
| Modelis | MHC-V12WD2RN7-B | |
| Šildymas (A7/W35) | kW | 12.10 |
| Vėsinimas (A35/W18) | kW | 12.00 |
| COP | W/W | 4.95 |
| Energijos klasė | A+++ | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 1051x1330x475 |
| Svoris | kg | 169 |
| Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas) (min.-maks.) | °C | -5~46 |
| Darbinė lauko temperatūra (šildymas) (min.-maks.) | °C | -25~35 |
| Darbinė lauko temperatūra (buitinis karštas vanduo) (min.-maks.) | °C | -25~46 |
| Darbinė tiekiamo vandens temperatūra (vėsinimas) (min.-maks.) | °C | 5~25 |
| Darbinė tiekiamo vandens temperatūra (šildymas) (min.-maks.) | °C | 25~80 |
| Darbinė tiekiamo vandens temperatūra (buitinis karštas vanduo) (min.-maks.) | °C | 25~70 |
| Freono tipas | R290 (GWP 3.0) | |
| Užpildyto freono kiekis | kg | 1.5 |
| Vamzdžių pajungimas | mm | G1 1/4″BSP |
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 43 |
| Elektros maitinimas (įtampa) | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 |
A+++

