| Techninė informacija | ||
| Išorinis blokas | MHA-V12W/D2RN8-B2 | |
| Šildymas (A7/W35) | kW | 12.1 |
| Vėsinimas (A35/W18) | kW | 12.0 |
| COP | W/W | 4.95 |
| EER | W/W | 4.00 |
| Energijos klasė | A+++ | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 1118×865×523 |
| Svoris | kg | 112 |
| Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas) (min.-maks.) | °C | -5~43 |
| Darbinė lauko temperatūra (šildymas) (min.-maks.) | °C | -25~35 |
| Darbinė lauko temperatūra (boileris) (min.-maks.) | °C | -25~43 |
| Freono tipas | R32 | |
| Užpildyto freono kiekis | kg | 1.84 (iki 15 m) |
| Vamzdžių skersmuo | mm | 9.52 + 15.9 |
| Vamzdžių skersmuo | coliai | 3/8 + 5/8 |
| Vamzdyno ilgis (min.-maks.) | m | 2-30 |
| Garso slėgis 1m atstumu (išorinio bloko) | dB(A) | 50 |
| Elektros maitinimas (įtampa) | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 |
| Vidinis blokas | HB-A160/CDS90GN8-B2 | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 420x790x270 |
| Svoris | kg | 39 |
| Elektrinis tenas | kW | 9 (3+6) |
| Elektros maitinimas | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 |
A+++



