| Vidinis blokas su įmontuota KVR talpa | HOP100/190IDU | ||
|---|---|---|---|
| Buitinio karšto vandens ruošimo efektyvumo klasė (vidutinė klimato zona) | klasė | A+ | |
| COP | 3,10 | ||
| Deklaruotasis apkrovos profilis | L | ||
| Vandens talpa | Tūris | l | 190 |
| Medžiaga | – | Nerūdijantis plienas, SUS 316L | |
| Maksimali vandens temperatūra | °C | 70 | |
| Izoliacija | – | Poliuretanas | |
| Įmontuotas elektrinis šildytuvas | kW | 3 | |
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Nominali galia | W | 3095 | |
| Nominali srovė | A | 13,5 | |
| Maitinimo kabelis | mm2 | 3×2,5 | |
| Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm2 | 3×0,75 | |
| Garso galia 8 | dB(A) | 38 | |
| Garso slėgis 9 | dB(A) | ND | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 600x1683x600 | |
| Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 653x1900x653 | |
| Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
| Maksimalus kėlimo aukštis | m | 9 | |
| Galia | W | 5~90 | |
| Minimalus vandens srautas | m3/h | 0,36 | |
| Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | 0,4 ~ 1,25 | |
| Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
| Išsiplėtimo indas | l | 8 | |
| Šaldymo agento vamzdžiai | Skysta fazė | mm (col) | 6,35 (1/4″) |
| Dujinė fazė | mm (col) | 15,88 (5/8″) | |
| Vandens pajungimai | Šildymas/vėsinimas | R1″ | |
| Karšto vandens ruošimas | R3/4″ | ||
| Neto / Bruto svoris | kg | 139 / 154 | |
| Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +12 ~ +65 |
| Vėsinimas | °C | +5 ~ +30 | |
| Karšto vandens ruošimas | °C | +12 ~ +60 | |
| Aplinkos temperatūra | °C | +5 ~ +35 | |
| Vandens slėgis šildymo/vėsinimo sistemoje | bar | 1 ~ 2,5 | |
| Vandens slėgis KVR sistemoje (šalto vandens) | bar | 1,5 ~ 3 | |
A+++



