| Vidinis blokas su įmontuota KVR talpa | HOP160/240IDU3 | ||
|---|---|---|---|
| Buitinio karšto vandens ruošimo efektyvumo klasė (vidutinė klimato zona) | klasė | A+ | |
| COP | 3,00 | ||
| Deklaruotasis apkrovos profilis | XL | ||
| Vandens talpa | Tūris | l | 240 |
| Medžiaga | – | Nerūdijantis plienas, SUS 316L | |
| Maksimali vandens temperatūra | °C | 70 | |
| Izoliacija | – | Poliuretanas | |
| Įmontuotas elektrinis šildytuvas | kW | 9 (3+6) 10 | |
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Nominali galia | W | 9095 | |
| Nominali srovė | A | 13,5 | |
| Maitinimo kabelis | mm2 | 5×2,5 | |
| Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm2 | 3×0,75 | |
| Garso galia 8 | dB(A) | 44 | |
| Garso slėgis 9 | dB(A) | ND | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 600x1943x600 | |
| Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 653x2160x653 | |
| Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
| Maksimalus kėlimo aukštis | m | 9 | |
| Galia | W | 5~90 | |
| Minimalus vandens srautas | m3/h | 0,6 | |
| Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | 0,7 ~ 3,0 | |
| Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
| Išsiplėtimo indas | l | 8 | |
| Šaldymo agento vamzdžiai | Skysta fazė | mm (col) | 9,52 (3/8″) |
| Dujinė fazė | mm (col) | 15,88 (5/8″) | |
| Vandens pajungimai | Šildymas/vėsinimas | R1″ | |
| Karšto vandens ruošimas | R3/4″ | ||
| Neto / Bruto svoris | kg | 159 / 180 | |
| Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +12 ~ +65 |
| Vėsinimas | °C | +5 ~ +30 | |
| Karšto vandens ruošimas | °C | +12 ~ +60 | |
| Aplinkos temperatūra | °C | +5 ~ +35 | |
| Vandens slėgis šildymo/vėsinimo sistemoje | bar | 1 ~ 2,5 | |
| Vandens slėgis KVR sistemoje (šalto vandens) | bar | 1,5 ~ 3 | |
A+++



