Modeliai | AUX-09CAA | AUX-12CAA | AUX-18CA | AUX-24CA | |||||||||||||||||||||||||
Galia, kW (šald./šild.) | 2,75 (0,60~4,00) kW 3,30 (0,80~4,20) kW |
3,50 (0,80~4,20) kW 3,85 (1,00~4,20) kW |
5,40 (1,30~5,90) kW 5,60 (1,30~6,00) kW |
7,30 (1,80~7,40) kW 7,30 (1,80~7,40) kW |
|||||||||||||||||||||||||
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.) | 0,78 kW / 0,84 kW | 1,18 kW / 1,10 kW | 1,65 kW / 1,55 kW | 2,20 kW / 2,20 kW | |||||||||||||||||||||||||
Įtampa, V/Hz | ~220-240 /1 / 50 | ~220-240 / 50 | ~220-240 / 50 | ~220-240 / 50 | |||||||||||||||||||||||||
SEER / SCOP | 7,60 / 4,20 | 7,10 / 4,10 | 7,00 / 4,10 | 6,90 / 4,20 | |||||||||||||||||||||||||
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |||||||||||||||||||||||||
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas | 19~39 / 49 | 20~41 / 49 | 21~48 / 52 | 22~50 / 52 | |||||||||||||||||||||||||
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) | 650/570/515/460 | 650/570/515/460 | 900/800/750/650 | 1300/1200/1010/870 | |||||||||||||||||||||||||
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor. | 774x299x202 / 709x530x280 |
774x299x202 / 709x530x280 |
997x312x222 / 785x555x300 |
1145x331x230 / 900x700x350 |
|||||||||||||||||||||||||
Vid./išor. bloko svoris neto, kg | 7,5 / 23 | 8 / 23 | 11 / 28,5 | 13,0 / 39,0 | |||||||||||||||||||||||||
Vamzdynas | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 1/4″ – 5/8″ | |||||||||||||||||||||||||
Vamzdyno max ilgis/aukštis | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 | 25 / 15 | |||||||||||||||||||||||||
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m | 550 / 15 | 600 / 15 | 1030 / 20 | 1300 / 30 | |||||||||||||||||||||||||
El. maitinimas / laido storis | išorinis blokas 3×1,5mm2 | išorinis blokas 3×1,5mm2 | išorinis blokas 3×1,5mm2 | išorinis blokas 3×1,5mm2 | |||||||||||||||||||||||||
Valdymo laidas tarp bloku | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | |||||||||||||||||||||||||
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas* | +16 – +49 / -25 – +30 | +16 – +49 / -25 – +30 | +16 – +49 / -25 – +30 | +16 – +49 / -25 – +30 |


Oro kondicionierius AUX C-SMART 7,30 / 7,30 kW AUX-24CA
Original price was: 1488,00 €.1190,40 €Current price is: 1190,40 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 7,30 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 7,30 |
SEER | 6,90 |
SCOP | 4,20 |