Modeliai | AUX-09JP | AUX-12JP | AUX-18JP | AUX-24JP | |||||||||||||||||||||||||
Galia, kW (šald./šild.) | 2,70 (0,60~3,80) kW 3,00 (0,80~4,20) kW |
3,50 (0,80~4,10) kW 3,80 (1,00~4,20) kW |
5,30 (1,30~5,90) kW 5,60 (1,30~6,00) kW |
7,20 (1,80~7,40) kW 7,20 (1,80~8,00) kW |
|||||||||||||||||||||||||
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.) | 0,80 kW / 0,85 kW | 1,18 kW / 1,10 kW | 1,58 kW / 1,55 kW | 2,20 kW / 2,20 kW | |||||||||||||||||||||||||
Įtampa, V/Hz | ~220-240 /1 / 50 | ~220-240 / 50 | ~220-240 / 50 | ~220-240 / 50 | |||||||||||||||||||||||||
SEER / SCOP | 6,20 / 4,00 | 6,19 / 4,03 | 7,00 / 4,19 | 6,53 / 4,09 | |||||||||||||||||||||||||
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |||||||||||||||||||||||||
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas | 19-22-27-31-38 / 40 | 20-23-29-32-38 / 42 | 23-26-31-32-41 / 44 | 23-31-33-36-38 / 45 | |||||||||||||||||||||||||
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) | 600 | 600 | 850 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor. | 792x292x201 / 705x530x279 |
792x292x201 / 705x530x279 |
940x316x224 / 785x555x300 |
1132x330x232 / 900x700x350 |
|||||||||||||||||||||||||
Vid./išor. bloko svoris neto, kg | 8,5 / 22,5 | 8,5 / 22,5 | 11,5 / 28,0 | 14,0 / 49,0 | |||||||||||||||||||||||||
Vamzdynas | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 1/4″ – 5/8″ | |||||||||||||||||||||||||
Vamzdyno max ilgis/aukštis | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 | 25 / 15 | |||||||||||||||||||||||||
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m | 560 / 15 | 560 / 15 | 1030 / 25 | 1300 / 25 | |||||||||||||||||||||||||
El. maitinimas / laido storis | išorinis blokas 3×1,5mm2 | išorinis blokas 3×1,5mm2 | išorinis blokas 3×1,5mm2 | išorinis blokas 3×1,5mm2 | |||||||||||||||||||||||||
Valdymo laidas tarp bloku | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | |||||||||||||||||||||||||
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas* | -10 – +60 / -22 – +24 | -10 – +60 / -22 – +24 | -10 – +60 / -22 – +24 | -10 – +60 / -22 – +24 |


Oro kondicionierius AUX J-SMART ART 5,50 / 5,90 kW AUX-18HE
Original price was: 1307,00 €.1045,60 €Current price is: 1045,60 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 5,90 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 5,50 |
SEER | 6,57 |
SCOP | 4,02 |