Modeliai | AUX-09QG | AUX-12QG | AUX-18QG | AUX-24QG | ||||||||||||||||||||||
Galia, kW (šald./šild.) | 2,70 (0,60~3,80) kW 3,00 (0,80~4,20) kW |
3,50 (0,80~4,10) kW 3,80 (1,00~4,20) kW |
5,30 (1,30~5,70) kW 5,40 (1,30~5,50) kW |
7,20 (1,80~7,30) kW 7,20 (1,80~7,40) kW |
||||||||||||||||||||||
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.) | 0,83 (0,1~1,6) kW 0,80 (0,3~1,6) kW |
1,18 (0,1~1,6) kW 1,10 (0,3~1,6) kW |
1,65 (0,29~2,1) kW 1,47 (0,25~1,8) kW |
2,30 (0,30~3,40) kW 2,30 (0,30~3,40) kW |
||||||||||||||||||||||
Įtampa, V/Hz | ~220-240 /1 / 50 | ~220-240 / 50 | ~220-240 / 50 | ~220-240 / 50 | ||||||||||||||||||||||
SEER / SCOP | 6,20 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,8 / 4,00 | 6,1 / 4,0 | ||||||||||||||||||||||
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | ||||||||||||||||||||||
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas | 19-22-27-31-38 / 51 | 20-23-29-32-38 / 52 | 23-26-31-32-41 / 53 | 23-31-33-36-38 / 58 | ||||||||||||||||||||||
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) | 620/580/480/430 | 600/550/500/400 | 1230/1080/970/850 | 1300/1200/1010/870 | ||||||||||||||||||||||
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor. | 762x295x200 / 710x530x280 |
762x295x200 / 710x530x280 |
960x315x222 / 785x555x300 |
1089x328x227 / 900x700x350 |
||||||||||||||||||||||
Vid./išor. bloko svoris neto, kg | 7,4 / 21,5 | 8,0 / 21,0 | 11,5 / 27,0 | 13,0 / 31,5 | ||||||||||||||||||||||
Vamzdynas | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 1/4″ – 5/8″ | ||||||||||||||||||||||
Vamzdyno max ilgis/aukštis | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 | 25 / 15 | ||||||||||||||||||||||
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m | 570 / 15 | 570 / 15 | 800 / 25 | 1300 / 25 | ||||||||||||||||||||||
El. maitinimas / laido storis | išorinis blokas 3×1,5mm2 | išorinis blokas 3×1,5mm2 | išorinis blokas 3×1,5mm2 | išorinis blokas 3×1,5mm2 | ||||||||||||||||||||||
Valdymo laidas tarp bloku | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | ||||||||||||||||||||||
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas* | -10 – +49 / -15 – +30 | -10 – +49 / -15 – +30 | -10 – +49 / -15 – +30 | -10 – +49 / -15 – +30 |


Oro kondicionierius AUX Q-Smart Eco 2,70 / 3,00 kW AUX-09QG
Original price was: 508,00 €.406,40 €Current price is: 406,40 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 3,00 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 2,70 |
SEER | 6,20 |
SCOP | 4,0 |