| Modelis | P12SND | ||
| Šaldymo galia | Min./Nom./Maks. | kW | 0.89/3.50/4.20 |
| Šildymo galia | Min./Nom./Maks. | kW | 0.65/4.00/5.40 |
| SEER | Šaldyme | W/W | 8.50 |
| SCOP | Šildyme | W/W | 4.60 |
| Energijos klasė | Šaldyme/Šildyme | A+++/A++ | |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | Šaldyme | m³/h | 342 |
| Šildyme | m³/h | 342 | |
| Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/27/35/40/47 |
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 27/35/40/48 | |
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 49 | |
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 51 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 895x307x235 |
| Lauko blokas | mm | 717x495x230 | |
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 11 |
| Lauko blokas | kg | 25.1 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 9.52 + 6.35 |
| Freonas | R32 | ||
| Užpildytas freono kiekis | gr | 800 | |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 10 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / šildyme | °C | -15 ~ 48 / -10 ~ 24 |
| Elektros instaliacija | |||
| Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |
| Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×1.0 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1.0 | |
| El. galingumas (maks.) | kW | 1.60 | |
| Elektros srovė (maks.) | A | 15 |
Oro kondicionierius AUX J-SMART ART 3,60 / 3,80 kW AUX-12HE
Konsolinis oro kondicionierius TOSHIBA BI-FLOW RAS-B13J2FVG-E / RAS-13J2AVSG-E1 3,5 / 4,2 kW
Oro kondicionierius LG DUALCOOL AI Deluxe Soft Air 3,5 / 3,7 kW P12SND
Original price was: 1391,50 €.974,05 €Current price is: 974,05 €.
-30%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 3,7 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 3,5 |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |


