Modelis | H18S1DA | ||
Šaldymo galia | Min./Nom./Maks. | kW | 0.90/5.00/5.50 |
Šildymo galia | Min./Nom./Maks. | kW | 0.90/5.80/6.40 |
SEER | Šaldyme | W/W | 7.00 |
SCOP | Šildyme | W/W | 4.30 |
Energijos klasė | Šaldyme/Šildyme | A++/A+ | |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | Šaldyme | m³/h | 420 |
Šildyme | m³/h | 420 | |
Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 29/34/39/44/49 |
Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 34/39/44/50 | |
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 53 | |
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 55 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 895x307x235 |
Lauko blokas | mm | 770x545x288 | |
Svoris | Vidinis blokas | kg | 12.8 |
Lauko blokas | kg | 32.5 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 12.70 + 6.35 |
Freonas | R32 | ||
Užpildytas freono kiekis | gr | 1130 | |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 10 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / šildyme | °C | -15 ~ 48 / -10 ~ 24 |
Elektros instaliacija | |||
Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |
Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
Maitinimo kabelis | mm² | 3×1.5 | |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1.0 | |
El. galingumas (maks.) | kW | 2.00 | |
Elektros srovė (maks.) | A | 20 |


Oro kondicionierius LG DUALCOOL AI Deluxe Soft Air 5,0 / 5,8 kW H18S1DA
Original price was: 1875,50 €.1312,85 €Current price is: 1312,85 €.
-30%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 5,8 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 5,0 |
SEER | 7,00 |
SCOP | 4,30 |