| Modelis | NOV12TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Vėsinimas | Nominali galia | kW | 3.51(1.00~4.60) |
| Elektros sąnaudos nom (min-max) | kW | 1.00(0.29~1.51) | |
| Maitinimo srovė | A | 4.6(1.5~9.2) | |
| SEER | 8.5 | ||
| Energijos efektyvumo klasė | A+++ | ||
| Šildymas | Nominali galia | kW | 3.80(1.00~4.90) |
| Galia Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta) | kW | 2.60 | |
| Elektros sąnaudos nom (min-max) | kW | 0.97(0.29~1.72) | |
| Maitinimo srovė | A | 4.4(1.5~10.0) | |
| SCOP | 4,6 | ||
| Energijos efektyvumo klasė (vidutinė klimato juosta) | A++ | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Vidinis blokas | |||
| Matmenys (PxAxG) | mm | 820×310×290 | |
| Įpakavimo matmenys (PxAxG) | mm | 890×380×265 | |
| Svoris netto | kg | 9,5 | |
| Svoris brutto | kg | 12 | |
| Oro srautas | m3/h | 670 | |
| Triukšmo lygis 1 m. atstumu | db(A) | 43/38/33/29/22 | |
| Triukšmo galia | db(A) | 53/48/43/38/32 | |
| Išorinis blokas | |||
| Matmenys (PxAxG) | mm | 800×540×260 | |
| Įpakavimo matmenys (PxAxG) | mm | 835×575×328 | |
| Svoris netto | kg | 25 | |
| Svoris brutto | kg | 28 | |
| Oro srautas | m3/h | 2200 | |
| Triukšmo slėgis | db(A) | 53 | |
| Triukšmo galia | db(A) | 63 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4”-3/8”/ (Ø6.35-Ø9.52) |
| Freono R32 kiekis | kg | R32/0.63kg/675/0.426 t. | |
| Papildomas freono kiekis | g/m | 20 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
| Maksimalus ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukštis | m | 10 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.5 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 5×1.0mm² | |
| Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | -15~53 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -25~31 | |
Kasetinis oro kondicionierius Toshiba RAS-M16U2MUVG-E / RAS-16J2AVSG-E1 4,5 / 5,5 kW
Konsolinis oro kondicionierius NORDIS NIR-NOA 12 3,52 / 3,81 kW
Oro kondicionierius NORDIS NOVA NOV12TC1 3,51 / 3,80 kW
Original price was: 891,67 €.668,75 €Current price is: 668,75 €.
-25%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 3,80 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 3,51 |
| Gamintojas | Nordis |



