| Modelis | NDI-S24TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
| Vėsinimas | Galia | kW | 6.8 (1.83-7.80) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.53-2.19-2.90 | |
| Maitinimo srovė | A | 10.7 (2.3~12.3) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
| Šildymas | Galia | kW | 6.87 (1.85~7.90) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.42-2.06-3.00 | |
| Maitinimo srovė | A | 9.9 (2.3~13.5) | |
| SCOP | 4 | ||
| Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
| Vidinis blokas | |||
| Matmenys (WxDxH) | mm | 1010×315×220 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1096x390x297 | |
| Svoris netto | kg | 13 | |
| Svoris brutto | kg | 16 | |
| Maksimalus oro srautas | m3/h | 980 | |
| Garso slėgis 1 m atstumu | db(A) | 44/41/38/34/30 | |
| Išorinis blokas | |||
| Matmenys (WxDxH) | mm | 853x349x602 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 960×400×732 | |
| Svoris netto | kg | 40 | |
| Svoris brutto | kg | 43 | |
| Oro srautas | m3/h | 3000 | |
| Garso slėgis | db(A) | 57 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4”-1/2”/ (Ø6.35-Ø12) |
| Šaltnešio R32 kiekis | kg | 1.14 | |
| Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 25 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | |
| Maksimalus aukštis | m | 10 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.5 |
| Automatinis jungiklis | A | 25 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4×0.75 | |
| Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | -15~56 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -20~30 | |
Oro kondicionierius NORDIS SIRIUS S18TC1 5,10 / 5,10 kW
Oro kondicionierius NORDIS SIRIUS S09TC1B 2,60 / 2,61 kW
Oro kondicionierius NORDIS SIRIUS S24TC1 6,80 / 6,87 kW
Original price was: 1150,00 €.862,50 €Current price is: 862,50 €.
-25%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 6,87 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 6,80 |
| Gamintojas | Nordis |



