Vidinis blokas | RAS- | B10N4KVRG-E | B13N4KVRG-E | B16N4KVRG-E | |||
Išorinis blokas | RAS- | 10J2AVSG-E1 | 13J2AVSG-E1 | 16J2AVSG-E1 | |||
Nominali galia | Šaldymo galia | kW | 2.5 | 3.5 | 4.6 | ||
Šildymo galia | kW | 3.2 | 4.2 | 5.5 | |||
EER/COP | W/W | 4,63/4,32 | 4,38/3,89 | 3,41/ | |||
Šaldymas | Min./Max. Galia | kW | 0,89-3,2 | 1,00 – 4,10 | 1,2-5,3 | ||
Elektros galia | kW | 0.54 | 0.8 | 1.35 | |||
Pdesign | kW | 2.5 | 3.5 | 4.6 | |||
SEER | 8,6/A+++ | 8,7/A+++ | 7,8/A++ | ||||
energijos | kWh/m | 102 | 142 | 206 | |||
Šildymas | Min./Max. Galia | kW | 0,9-4,7 | 1,0-5,3 | 1,0-6,3 | ||
Elektros galia | kW | 0.74 | 1.08 | 1.52 | |||
Pdesign | kW | 2.5 | 3.2 | 4 | |||
SCOP | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ | 4,6/A++ | ||||
Metinis elektros energijos |
kWh/m | 684 | 876 | 1214 | |||
Vidinis blokas | RAS- | B10N4KVRG-E | B13N4KVRG-E | B16N4KVRG-E | |||
Oro kiekis (maks. / min.) | m3/h | 600-300 | 670-320 | 730/340 | |||
Garso slėgis (maks./min.) | db(A) | 41/19 | 43/19 | 45/22 | |||
Įrenginys | Išmatavimai | mm | 300x987x210 | 300x987x210 | 300x987x210 | ||
Svoris | kg | 11 | 11 | 12 | |||
Vamzdžių pajungimas | Coliai | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 | 1/2 – 1/4 | |||
Valdymo pultelis | Nuotolinis | Nuotolinis | Nuotolinis | ||||
Išorinis blokas | RAS- | 10J2AVSG-E1 | 13J2AVSG-E1 | 16J2AVSG-E1 | |||
Darbo ribos | Šaldyme/Šildyme | -15 iki +46/ 15 iki +24 | -15 iki +46/ 15 iki +24 | -15 iki +46/ 15 iki +24 | |||
Garso lygis | db(A) | 46 | 48 | 50 | |||
Įrenginys | Išmatavimai | mm | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | ||
Svoris | kg | 26 | 30 | ||||
Vamzdžių pajungimas | Variniai vamzdžiai | coliai | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 | 1/2 – 1/4 | ||
Vamzdžių ilgis min/max |
m | 2/20 | 2/20 | 2/20 – 12 | |||
Aukščio skirtumas | m | 12 | 12 | 12 | |||
Šaltnešio tipas | R32 | R32 | R32 | ||||
EL. matinimas/Valdymo kabelis | V-ph-Hz – A | 220-240/1/50/H07RN-F 4G1,5 |
220-240/1/50/H07RN-F 4G1,5 |
220-240/1/50/H07RN-F 4G1,5 |


Oro kondicionierius TOSHIBA HAORI RAS-B10N4KVRG-E / RAS- 10J2AVSG-E1 2,5 / 3,2 kW
Original price was: 2032,80 €.1463,62 €Current price is: 1463,62 €.
-28%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 3,2 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 2,5 |
SEER | 8,6 |
SCOP | 5,1 |
Gamintojas | Toshiba |