Vidinis blokas | RAS- | 18E2KVG-E | 24E2KVG-E | |
Išorinis blokas | RAS- | 18E2AVG-E | 24E2AVG-E | |
Nominali galia | Šaldymo galia | kW | 5 | 6.5 |
Šildymo galia | kW | 5.4 | 7 | |
EER/COP | W/W | 3.33/ 3.6 | 2.89/3.33 | |
Šaldymas | Min./Max. Galia | kW | 1,45 – 5,50 | 1,70 – 7,20 |
Elektros galia | kW | 1.5 | 2.25 | |
Pdesign | kW | 5 | 6.50 | |
SEER | 7.0/A++ | 6.9/A++ | ||
Metinis elektros energijos |
kWh/m | 250 | 330 | |
Šildymas | Min./Max. Galia | kW | 1.0 – 6.0 | 1.6 – 8.1 |
Elektros galia | kW | 1.5 | 2.10 | |
Pdesign | kW | 3.8 | 5.40 | |
SCOP | 4.4/A++ | 4.30/A+ | ||
Metinis elektros energijos suvartojimas |
kWh/m | 1209 | 1757 | |
Vidinis blokas | RAS- | 18E2KVG-E | 24E2KVG-E | |
Oro kiekis (maks. / min.) | m3/h | 840 – 480 | 1074 – 666 | |
Garso slėgis (maks./min.) | db(A) | 48/26 | 48/29 | |
Įrenginys | Išmatavimai | mm | 293 x 798 x 230 | 320 x 1050 x 250 |
Svoris | kg | 9 | 15 | |
Vamzdžių pajungimas | Coliai | 1/2 – 1/4 | 1/2 – 1/4 | |
Valdymo pultelis | Nuotolinis | Nuotolinis | ||
Išorinis blokas | RAS- | 18E2AVG-E | 24E2AVG-E | |
Darbo ribos | Šaldyme/Šildyme | -15 iki 46/-15 iki 24 | -15 iki 46/-15 iki 24 | |
Garso lygis | 51 | 54 | ||
Įrenginys | Išmatavimai | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
Svoris | kg | 34 | 38 | |
Vamzdžių pajungimas | Variniai vamzdžiai | coliai | 1/2 – 1/4 | 1/2 – 1/4 |
Vamzdžių ilgis min/max |
m | 2/20 – 12 | 2/20 – 12 | |
Aukščio skirtumas | m | 12 | 12 | |
Šaltnešio tipas | R32 | R32 | ||
EL. matinimas/Valdymo kabelis | V-ph-Hz – A | 220/240-1-50- 16 (3C+E) |
220/240-1-50- 16 (3C+E) |


Oro kondicionierius TOSHIBA SEIYA RAS-24E2KVG-E / RAS-24E2AVG-E 5,4 / 7,0 kW
Original price was: 2520,43 €.1814,71 €Current price is: 1814,71 €.
-28%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 7,0 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 5,4 |
SEER | 6,9 |
SCOP | 4,3 |
Gamintojas | Toshiba |