Akcija!

Oro kondicionierius TOSHIBA SHORAI EDGE B&W RAS-B16J2KVSG-E / RAS-16J2AVSG-E1 4,6 / 5,5 kW

Original price was: 2245,76 €.Current price is: 1616,95 €.

-28%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Mokėjimai
Airway konsultantas
Turite klausimų?

Mūsų parduotuvės specialistai yra pasirengę jums padėti.
Susisiekite su mumis žinute arba telefonu.


Delivery Icon
Nemokamas pristatymas nuo 200€!
Vidinis blokas RAS- B10J2KVSG-E B13J2KVSG-E B16J2KVSG-E
Išorinis blokas RAS- 10J2AVSG-E1 13J2AVSG-E1 16J2AVSG-E1
Nominali galia Šaldymo galia kW 2.5 3.5 4.6
Šildymo galia kW 3.2 4.2 5.5
EER/COP W/W 4.63 / 4.57 3.89/3.89 3.41/3.62
Šaldymas Min./Max. Galia kW 0.89 – 3.2 1.0 – 4.1 1.2 – 5.3
Elektros galia kW 0.54 0.9 1.35
Pdesign kW 205 3.5 4.6
SEER 8.6/A+++ 8.6/A+++ 7.8/A++
Metinis elektros
energijos
kWh/m 102 142 206
Šildymas Min./Max. Galia kW 0.9 – 4.8 1.0 – 5.3 1.1 – 6.5
Elektros galia kW 0.7 1.08 1.52
Pdesign kW 2.5 3.2 4
SCOP 5.1/A+++ 5.1/A+++ 4.6/A++
energijos kWh/m 686 878 1217
Vidinis blokas RAS- B10J2KVSG-E B13J2KVSG-E B16J2KVSG-E
Oro kiekis (maks. / min.) m3/h 660/312 732/342 768/360
Garso slėgis (maks./min.) db(A) 40/19 43/19 44/22
Įrenginys Išmatavimai mm 239x800x226 293x800x226 293x800x226
Svoris kg 10 10 10
Vamzdžių pajungimas Coliai 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 1/2 – 1/4
Valdymo pultelis Nuotolinis Nuotolinis Nuotolinis
Išorinis blokas RAS- 10J2AVSG-E1 13J2AVSG-E1 16J2AVSG-E1
Darbo ribos Šaldyme/Šildyme -15-46 / -15 – 24 -15-46 / -15 – 24 -15-46 / -15 – 24
Garso lygis db(A) 46 48 50
Įrenginys Išmatavimai mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290
Svoris kg 26 30 33
Vamzdžių pajungimas Variniai vamzdžiai coliai 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 1/2 – 1/4
Vamzdžių ilgis min/max m 2/20 2/20 2/20
Aukščio skirtumas m 12 12 12
Šaltnešio tipas R32 R32 R32
EL. matinimas/Valdymo kabelis V-ph-Hz – A 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Papildoma informacija

Serija

Nominali šildymo galia (kW)

5,5

Nominali vėsinimo galia (kW)

4,6

SEER

7,8

SCOP

4,6

Gamintojas

Toshiba