Vidinis blokas | RAS- | B18J2KVSG-E | B22J2KVSG-E | B24J2KVSG-E | |||
Išorinis blokas | RAS- | 18J2AVSG-E E1 | 22J2AVSG-E E1 | 24J2AVSG-E1 | |||
Nominali galia | Šaldymo galia | kW | 5.0 | 6.1 | 7 | ||
Šildymo galia | kW | 6.0 | 7 | 8 | |||
EER/COP | W/W | 3.52/3.77 | 3.07/3.72 | 3.11/3.4 | |||
Šaldymas | Min./Max. Galia | kW | 1.2 – 6.0 | 1.39 – 6.7 | 1.7 – 7.7 | ||
Elektros galia | kW | 1.42 | 1.99 | 2.25 | |||
Pdesign | kW | 5 | 4.7 | 7 | |||
SEER | 7.8/A++ | 7.3/A++ | 6.3/A++ | ||||
energijos | kWh/m | 242 | 292 | 389 | |||
Šildymas | Min./Max. Galia | kW | 1.1 – 6.5 | 1.15 – 7.5 | 1.7 – 8.8 | ||
Elektros galia | kW | 1.59 | 1.88 | 2.35 | |||
Pdesign | kW | 4.3 | 4.7 | 6.3 | |||
SCOP | 4.6/A++ | 4.6/A++ | 4.1/A++ | ||||
Metinis elektros energijos |
kWh/m | 1309 | 1430 | 2149 | |||
Vidinis blokas | RAS- | B18J2KVSG-E | B22J2KVSG-E | B24J2KVSG-E | |||
Oro kiekis (maks. / min.) | m3/h | 990 | 1032 | 1122 | |||
Garso slėgis (maks./min.) | db(A) | 44/26 | 46/27 | 48/28 | |||
Įrenginys | Išmatavimai | mm | 320x1053x245 | 320x1053x245 | 550x780x290 | ||
Svoris | kg | 14 | 14 | 14 | |||
Vamzdžių pajungimas | Coliai | 1/2 – 1/4 | 1/2 – 1/4 | 1/2 – 1/4 | |||
Valdymo pultelis | Nuotolinis | Nuotolinis | Nuotolinis | ||||
Išorinis blokas | RAS- | 18J2AVSG-E E1 | 22J2AVSG-E E1 | 24J2AVSG-E1 | |||
Darbo ribos | Šaldyme/Šildyme | -15-46 / -15 – 24 | -15-46 / -15 – 24 | -15-46 / -15 – 24 | |||
Garso lygis | 50 | 51 | 53 | ||||
Įrenginys | Išmatavimai | mm | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | ||
Svoris | kg | 34 | 34 | 42 | |||
Vamzdžių pajungimas | Variniai vamzdžiai | coliai | 1/2 – 1/4 | 1/2 – 1/4 | 1/2 – 1/4 | ||
Vamzdžių ilgis min/max | m | 2/20 | 2/20 | 2/25 | |||
Aukščio skirtumas | m | 12 | 12 | 15 | |||
Šaltnešio tipas | R32 | R32 | R32 | ||||
EL. matinimas/Valdymo kabelis | V-ph-Hz – A | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |


Oro kondicionierius TOSHIBA SHORAI EDGE B&W RAS-B24J2KVSG-E / RAS- 24J2AVSG-E1 7,0 / 8,0 kW
Original price was: 3069,77 €.2210,23 €Current price is: 2210,23 €.
-28%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 8,0 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 7,0 |
SEER | 6,3 |
SCOP | 4,1 |
Gamintojas | Toshiba |