| Vidinio bloko modelis | AJ035TN1DKG/EU |
| Panelė | PC1NWFMAN |
| Wi-Fi | Reikalingas papildomas priedas |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW | -/3.50/- |
| Šildymo galia ( min / stand / max ), kW | -/3.80/- |
| Nominali šaldymo galia, kW | 3.5 |
| Nominali šildymo galia, kW | 3.8 |
| Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | -/30.0/- |
| Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | -/30.0/- |
| Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | -/0.30/- |
| Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | -/0.30/- |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min | 9.0/8.2/7.2 |
| Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) | 37/35/30 |
| Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 970x135x410 |
| Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 1198x35x500 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 9.5 |
| Panelės svoris, kg | 4.3 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4″) |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 9.52 (3/8″) |
| Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
| Kompresoriaus tipas | S-Inverter |

