| Vidinio bloko modelis | AC120RN4PKG/EU |
| Išorinio bloko modelis | AC120RXADNG/EU |
| Panelė | PC4NUDMAN |
| Wi-Fi | Reikalingas papildomas priedas |
| Jonizatorius | Reikalingas papildomas priedas |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -15~50 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -20~24 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 3/380-415/50 |
| Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW | 3.5/12.0/13.5 |
| Šildymo galia ( min / stand / max ), kW | 3.5/13.2/15.5 |
| Nominali šaldymo galia, kW | 12 |
| Nominali šildymo galia, kW | 13.2 |
| Minimali šaldymo galia, kW | 3.5 |
| Minimali šildymo galia, kW | 3.5 |
| Maksimali šaldymo galia, kW | 13.5 |
| Maksimali šildymo galia, kW | 15.5 |
| Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.90/4.45/5.50 |
| Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.75/4.05/6.40 |
| Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW | 4.45 |
| Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW | 4.05 |
| Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 2.1/6.9/10.0 |
| Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 2.1/6.3/12.0 |
| Nominali šaldymo darbinė srovė, A | 6.9 |
| Nominali šildymo darbinė srovė, A | 6.3 |
| Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 50 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 30 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 2.70/1.82 |
| Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) | 50g (>30m) |
| Šaldymo energijos klasė | A+ |
| Šildymo energijos klasė | A+ |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 2.69 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 3.26 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 6 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4 |
| Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min | 32.5/25.5/19.8 |
| Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 72 |
| Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) | 45/40/35 |
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 54/56 |
| Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 947x365x947 |
| Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 940x998x330 |
| Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 1000x66x1000 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 23.5 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 80 |
| Panelės svoris, kg | 3.6 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 9.52 (3/8″) |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 15.88 (5/8″) |
| Elektros maitinimo kabelis, mm2 | 5G X 2.5 mm² |
| Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų | 3G X 0.75 mm² + 2 X 0.75 mm² |
| Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm | 620 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm | 330 |
| Kompresoriaus tipas | S-Inverter |
| Kompresoriaus modelis | UB5TN5450FJX |
| Kompresoriaus galia, kW | 4.25 |
| Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
| Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc | 1.700 |
A+/A+




