| Išorinio bloko modelis | AJ050TXJ2KG/EU |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -10.0 ~ 46.0 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -15.0 ~ 24.0 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Nominali šaldymo galia, kW | 5 |
| Nominali šildymo galia, kW | 5.6 |
| Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW | 1.22 |
| Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW | 1.28 |
| Nominali šaldymo darbinė srovė, A | 5.6 |
| Nominali šildymo darbinė srovė, A | 5.9 |
| Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 20 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 15 |
| Suminis vamzdžių ilgis, m | 30 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1.18/0.80 |
| Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) | LT≤30m Chargeless |
| Šaldymo energijos klasė | A+++ |
| Šildymo energijos klasė | A++ |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 4.1 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 4.38 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 8.54 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4.64 |
| Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 33.1 |
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 46.0/47.0 |
| Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 790 x 548 x 285 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 33 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 x 2 / 1/4″ x 2 |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 9.52 x 2 / 3/8″ x 2 |
| Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm | 601.7 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm | 310 |
| Kompresoriaus tipas | Single BLDC rotary inverter |
| Kompresoriaus modelis | KTN130D42URF |
| Kompresoriaus galia, kW | 4.09 X 1 |
| Kompresoriaus tepalų tipas | ESTER OIL VG74 |
| Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc | 350 |
A+++/A++

