| Išorinio bloko modelis | AJ080TXJ4KG/EU |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -10~46 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -15~24 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Nominali šaldymo galia, kW | 8 |
| Nominali šildymo galia, kW | 9.3 |
| Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW | 1.97 |
| Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW | 2.13 |
| Nominali šaldymo darbinė srovė, A | 8.9 |
| Nominali šildymo darbinė srovė, A | 9.5 |
| Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 25 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 15 |
| Suminis vamzdžių ilgis, m | 70 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 2.00/1.35 |
| Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) | 20g (>30m) |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| Šildymo energijos klasė | A+ |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 4.06 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 4.37 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 7.75 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4.1 |
| Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 47.5 |
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 48.0/50.0 |
| Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 880x798x310 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 57.5 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 x 4 / 1/4 x 4 |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 9.52 x 2 + 12.70 x 2 / 3/8 x 2 + 1/2 x 2 |
| Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm | 661 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm | 338 |
| Kompresoriaus tipas | Single BLDC rotary inverter |
| Kompresoriaus modelis | KTF235D22UMV |
| Kompresoriaus galia, kW | 7.65 x 1 |
| Kompresoriaus tepalų tipas | ESTER OIL VG74 |
| Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc | 670 |
A++/A+

