| Išorinio bloko modelis | AJ100TXJ5KG/EU |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -10~46 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -15~24 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Nominali šaldymo galia, kW | 10 |
| Nominali šildymo galia, kW | 12 |
| Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW | 2.75 |
| Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW | 2.85 |
| Nominali šaldymo darbinė srovė, A | 12.2 |
| Nominali šildymo darbinė srovė, A | 12.8 |
| Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 25 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 15 |
| Suminis vamzdžių ilgis, m | 75 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 2.70/1.82 |
| Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) | 10g (>30m) |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| Šildymo energijos klasė | A+ |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 3.64 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 4.26 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 8 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4.32 |
| Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 74.96 |
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 54.0/56.0 |
| Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 940x998x330 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 76.5 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 x 5 ir 1/4″ x 5 |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 9.52 x 2 + 12.70 x 3 ir 3/8″ x 2 + 1/2″x 3 |
| Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm | 620 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm | 360 |
| Kompresoriaus tipas | Single BLDC rotary inverter |
| Kompresoriaus modelis | KTF310D43UMT |
| Kompresoriaus galia, kW | 10.01 x 1 |
| Kompresoriaus tepalų tipas | ESTER OIL VG74 |
| Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc | 1000 |
A++/A+

