| Techninė informacija | ||
| Išorinis blokas | AE090CXEDEG/EU | |
| Šildymas (A7/W35) | kW | 9.00 |
| Vėsinimas (A35/W18) | kW | 8.70 |
| COP | W/W | 4.81 |
| EER | W/W | 4.12 |
| Energijos klasė | A+++ | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 940x998x330 |
| Svoris | kg | 72.5 |
| Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas) (min.-maks.) | °C | 10~46 |
| Darbinė lauko temperatūra (šildymas) (min.-maks.) | °C | -25~35 |
| Darbinė lauko temperatūra (boileris) (min.-maks.) | °C | -25~43 |
| Freono tipas | R32 | |
| Užpildyto freono kiekis | kg | 1.4 (15 m) |
| Vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4 + 5/8 |
| Vamzdyno ilgis (maks.) | m | 35 |
| Garso slėgis 1m atstumu (išorinio bloko) | dB(A) | 49 |
| Elektros maitinimas (įtampa) | V/Ph/Hz | 230/1/50 |
| Automatinis jungiklis | A | C25 |
| Vidinis blokas | AE200DNWSPG/EU | |
| Boilerio talpa | l | 200 |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 598x1850x600 |
| Svoris | kg | 139 |
| Elektrinis tenas | kW | 6 |
| Elektros maitinimas | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
| Automatinis jungiklis | A | C16 |
A+++



